 |
5( II ) Anna Isaksdotter (Rydén)
Piga. Blev 78 år.
Född: | | 1878-09-20 Vä'sterås, Rödje, Drev, Kronobergs län 1) | | Födelseboken: År 1878. Sept. 20. Sept. 25(dop). Anna. Torp. Isak Pettersson. 29 år. H. Hilda Andersdotter. 29 år. Hemvist: Westerås und. Rödje. pag. 8 (hfl). Gifta 2 år.Födelsebok Drev: SE/VALA/00061/C I/4 (1875-94) Pag. -. scan. sid. 16. |
Döpt: | | 1878-09-25 Drev, Kronobergs län 1) | | Födelsebok Drev: SE/VALA/00061/C I/4 (1875-94) Pag. -. scan. sid. 16. |
Bosatt: | | 1880 Rosmaryd, Dädesjö, Kronobergs län 2) | | |
Bosatt: | | 1890 Rosmaryd under Drettinge, Dädesjö, Kronobergs län 3) | | |
Betyg: | | 1893-11-18 Dädesjö, Kronobergs län 4) | | Confirmationsbetyg till Sjösås 18/11 93. Hfl Dädesjö SE/VALA/00063/A I/21 (1891-99) Pag. 47. Scan. sid. 51. |
Admitterad för nattvardsgång: | | 1894 Sjösås, Kronobergs län 4) | | Hfl Dädesjö SE/VALA/00063/A I/21 (1891-99) Pag. 47. Scan. sid. 51. |
Utflyttat: | | 1894-10-23 Sjösås, Kronobergs län 5) | | |
Inflyttning: | | 1894-11-13 Lidboholm, Sjösås, Kronobergs län 6) | | Inflyttningslängd Sjösås SE/VALA/00328/C I/6 (1875-94) Pag. -. Scan. sid. 150. |
Bosatt: | | 1895 Lidboholm, Sjösås, Kronobergs län 7) | | Städslad som piga på Lidboholm, eller Ön. Sedan ett år tillbaka är även hennes äldre syster Jenny en av pigorna här. Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/20 (1886-95) Pag. 16. scan. sid. 24. |
Flyttat: | | 1895-11-13 Norra Mörkaskog, Sjösås, Kronobergs län 7) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/20 (1886-95) Pag. 290. scan. sid. 268. |
Bosatt: | | 1900-11 Skeda, Åseda, Kronobergs län 8) | | |
Bosatt: | | 1900-12 Kexholm, Qv. Svea, Åseda 9) | | |
Bosatt: | | 1930 Rydboholm, Kumla, Örebro län 10) | | Utdrag ur Församlingsboken för Kumla municipalsamhälle i Kumla förs. i Kumla kontrakt, Örebro län d. 31/12 1930. 755. Rydboholm. h. Anna f. Isaksdotter. Födelseår: 78 Födelseort: Drev, Kronob. l. Vigselår: 00 Inflyttad från: Lyrestad, 13. (SCB) Församlingsbokutdrag Kumla municipalsamhälle. SE/RA/420401/11/ H 1 AAA/150/ (1930) Pag. 55 scan. sid. 330. |
Änka: | | 1941-07-10 11) | | |
Död: | | 1956-11-16 Hagagatan 23, Kumla, Örebro län 11) | | Källor: DB, FS / DOR 52-60 |
Familj med 4( II ) Peter Magnus Svensson (Rydén) (1874 - 1941)
Vigsel: | | 1900-11-10 Åseda, Kronobergs län 8) | | Vigselboken: Utdrag ur 1900 års Lysnings- och Vigselbok för Åsheda församling i Uppvidinge kondrakt, Wexiö stift, Kronobergs län. Drängen Peter Magnus Svensson Rydén i Ekhorfva. född 1874 31/7. Pigan Anna Isaksdotter i Skeda. född 1878 20/9. Vigselförrättare: S. Herrlin p.l.Vigselbok Åseda (SCB) SE/RA/420401/01/H 1 AA/1279 (1900) Pag. (17). scan. sid. 522. |
Flytt: | | 1913 Röda Kvarn, Stenevägen, Kumla, Örebro län 12) | | Erik föddes här, "uppepå". |
Barn: |
---|
Rut Anna Aurora Rydén (1901 - 1987) |
Sven Ivar Emanuel Rydén (1904 - 1997) |
Ebba Maria Linea Rydén (1906 - 1912) |
Vega Sabina Viola Rydén (Vedin) (1907 - 1996) |
Torsten Herbert Valdemar Rydén (1910 - 1985) |
Åke Evald Ferdinand Rydén (1911 - 1977) |
Erik Olov Vilhelm Rydén (1914 - 1993) |
Greta Maria Ingeborg Rydén (Eriksson) (1918 - 2008) |
Lennart Charles Valentin Rydén (1919 - ) |
Noteringar |
Bodde i Åseda och Sjötorp |
Källor |
1) | FDDrK=Födelse och Dop, Drev, Kronobergs län |
| |
2) | SVAR1880 |
| |
3) | s.bef1890 |
| |
4) | HfDäK=Husförhörslängd, Dädesjö, Kronobergs län |
| |
5) | LIV (Landsarkivet i Vadstena) |
| |
6) | IflSjK=Inflyttningslängd Sjösås, Kronobergs län |
| |
7) | HfSj=Husförhörslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
8) | VÅK=Vigda, Åseda, Kronobergs län |
| |
9) | s.bef1900 |
| |
10) | Folkräkning 1930 |
| |
11) | SVDB47-06 |
| |
12) | Lennart Rydén |
| |
|
 |