 |
Annika Håkansdotter
Blev 67 år.
Född: | | 1790-06-17 Baggansås, Sjösås, Kronobergs län 1) | | Födelseboken: Födde, År 1790. Baggansåhs. Den 17 Junii, kl. 6 e.m. föddes Torparens i Baggansås, Håkan Nilssons, och dess Hustruns Lisbet Jonasdotters dotter, hwilken å den 20 ejusdem döptes i Sjösås Kyrka, kallad Annica. Faddrar: Samuel Danielsson i Gummingshem(?) och Sven Månsson ibm; Hust. Maja Lisa Jönsdotter i Sandreda Rönnegd(?); Hust. Maja Jonsdotter i ???torpet under Lidboholm.Födelsebok Sjösås SE/VALA/00328/C I/3 (1753-1852) Pag. 188. scan. sid. 104. |
Döpt: | | 1790-06-20 Sjösås, Kronobergs län 1) | | Födelsebok Sjösås SE/VALA/00328/C I/3 (1753-1852) Pag. 188. scan. sid. 104. |
Flyttat: | | 1791 Sandreda Rustmästargård, Sjösås, Kronobergs län 2) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/3 (1757-96) Pag. 734. scan. sid. 383. |
Utflyttat: | | 1803 Hwitthults Ödegård, Granhult, Kronobergs län 2) | | Hfl. Sjösås SE/VALA/00328/A I/6 (1801-06) Pag. 250. scan. sid. 135. |
Utflyttat: | | 1808 Torpet Äslahult, Dädesjö, Kronobergs län 3) | | Hfl. Granhult SE/VALA/00102/A I/2 (1806-18) Pag. 76. scan. sid. 47. |
Död: | | 1857-08-26 Torpet Vä'sterås i Rödje, Drev, Kronobergs län 4) | | Blind. |
Familj med Olof Jonsson (1784 - 1862)
Källor |
1) | FDS=Födelse och Dop, Sjösås, Kronobergs län |
| |
2) | HfSj=Husförhörslängd, Sjösås, Kronobergs län |
| |
3) | HfGrK=Husförhörslängd, Granhult, Kronobergs län |
| |
4) | HfDK=Husförhörslängd, Drev, Kronobergs län |
| |
|
 |