 |
Gustafva Larsdotter
Blev högst 41 år.
Född: | | 1827-10-31 Asker, Örebro län 1) | | Hfl. Asker SE/ULA/10025/A I/16b (1841-45) Pag. 471. scan. sid. 168. |
Flyttat: | | | | |
Utflyttat: | | 1842-10-30 Boo, Örebro län 1) | | Hfl. Asker SE/ULA/10025/A I/16 b (1841-45) Pag. 471. scan. sid. 168. |
Inflyttning: | | efter 1842-10-30 Botorp, Boo, Örebro län 2) | | Inflyttningslängd: Inflyttade till Boo År 1842. Gustafva Larsdotter Från: Asker. Till: Botorp. Välfrägdad, Ledig.Ifl. Boo SE/ULA/10125/B/1 (1829-60) Pag. - scan. sid. 55. |
Utflyttat: | | 1844 Regna, Östergötlands län 3) | | Hfl. Bo SE/ULA/10125/A I/14 (1841-45) Pag. 38. scan. sid. 51. |
Inflyttning: | | 1845 Gulltorp, Regna, Östergötlands län 4) | | Inflyttningslängden: År 1845. Nov. Gustafwa Lardotter. Från: Anatorp. Till: Gulltorp.Ifl. Regna SE/VALA/00302/B I/2 (1836-61) Pag, 15. scan. sid. 15, |
Flyttat: | | 1846 Svarttorp, Regna, Östergötlands län 5) | | Hfl. Regna SE/VALA/00302/A I/9 (1838-47) Pag, 96. scan. sid. 104, |
Flyttat: | | 1847 Smedstorp, Regna, Östergötlands län 5) | | Hfl. Regna SE/VALA/00302/A I/9 (1838-47) Pag, 217. scan. sid. 228, |
Flyttat: | | 1862-10-24 Gohtstorp 5) | | Hfl. Regna SE/VALA/00302/A I/15 (1862-68) Pag, 279. scan. sid. 89. |
Död: | | före 1869 5) | | Osäker uppgift. |
Familj med Anders Olofsson (1811 - 1862)
Vigsel: | | 1846-10-24 5) | | Hfl. Regna SE/VALA/00302/A I/10 (1848-54) Pag, 141. scan. sid. 151. |
Utfattige: | | 1861 Svenstorp, Svarttorp, Regna, Östergötlands län 5) | | Hfl. Regna SE/VALA/00302/A I/13 (1855-61) Pag, 249. scan. sid. 266. |
Källor |
1) | HfA=Husförhörslängd, Asker, Örebro län |
| |
2) | IfBoÖ=Inflyttningslängd, Boo, Örebro län |
| |
3) | HfBoÖ=Husförhörslängd, Bo, Örebro län |
| |
4) | IfReÖ= Inflyttningslängd Regna, Östergötlands län |
| |
5) | HfReÖ= Husförhörslängd Regna, Östergötlands län |
| |
|
 |